フランスのパリサンジェルマンはリーグアン10度の優勝を誇る超名門クラブ。
今シーズンはレアルへの移籍が取り沙汰されていたエンバペが残留し、悲願のCL制覇を狙います。
今回は【2022~23シーズン】パリサンジェルマンのメンバー・背番号・年俸・注目選手について紹介します。
目次
【2022~23シーズン】パリサンジェルマンのメンバー・背番号
GK | |||
背番号 | 名前 | 生年月日 | 国籍 |
1 | ケイラー・ナバス | 1986.12.15 | コスタリカ |
40 | デニス・フランキ | 2002.10.22 | イタリア |
50 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 1999.2.25 | イタリア |
60 | アレクサンドル・ルテリエ | 1990.12.11 | フランス |
DF | |||
背番号 | 名前 | 生年月日 | 国籍 |
2 | アクラフ・ハキミ | 1998.11.4 | モロッコ |
3 | プレスネル・キンペンベ | 1995.8.13 | フランス |
4 | セルヒオ・ラモス | 1986.3.30 | スペイン |
5 | マルキーニョス | 1994.5.14 | ブラジル |
14 | ファン・ベルナト | 1993.3.1 | スペイン |
17 | コラン・ダグバ | 1998.9.6 | フランス |
20 | レイヴァン・クルザワ | 1992.9.4 | フランス |
22 | アブドゥ・ディアロ | 1996.5.4 | セネガル |
24 | ティロ・ケーラー | 1996.9.21 | ドイツ |
25 | ヌーノ・メンデス | 2002.6.19 | ポルトガル |
31 | エル・シャダイル・ビチャーブ | 2005.5.16 | フランス |
MF | |||
背番号 | 名前 | 生年月日 | 国籍 |
6 | マルコ・ヴェラッティ | 1992.11.5 | イタリア |
8 | レアンドロ・パレデス | 1994.6.29 | アルゼンチン |
15 | ダニーロ・ペレイラ | 1991.9.9 | ポルトガル |
18 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | 1990.11.11 | オランダ |
21 | アンデル・エレーラ | 1989.8.14 | スペイン |
23 | ユリアン・ドラクスラー | 1993.9.20 | ドイツ |
27 | イドリッサ・ゲイエ | 1989.9.26 | セネガル |
28 | ジュニオール・ディナ=エビンベ | 2000.11.21 | フランス |
35 | イスマエル・ガルビ | 2004.4.1 | フランス |
38 | エドゥアール・ミシュ | 2003.3.4 | フランス |
39 | ナタン・ビチュマザラ | 2002.12.10 | フランス |
FW | |||
背番号 | 名前 | 生年月日 | 国籍 |
7 | キリアン・エンバペ | 1998.12.20 | フランス |
9 | マウロ・イカルディ | 1993.2.19 | アルゼンチン |
10 | ネイマール | 1992.2.5 | ブラジル |
30 | リオネル・メッシ | 1987.6.24 | アルゼンチン |
パリサンジェルマン所属選手の年俸
ポジション | 名前 | 年俸 |
FW | キリアン・エンバペ | 約78億 |
FW | リオネル・メッシ | 約55億 |
FW | ネイマール | 約40億 |
GK | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 約23億 |
MF | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | 約22億 |
DF | セルヒオ・ラモス | 約19億 |
DF | アクラフ・ハキミ | 約19億 |
DF | マルキーニョス | 約18億 |
MF | マルコ・ヴェラッティ | 約18億 |
GK | ケイラー・ナバス | 約15億 |
FW | マウロ・イカルディ | 約12億 |
パリサンジェルマンの注目選手
ヌーノ・メンデス
若干20歳ながら左サイドバックの主力として活躍する逸材。
アスリートタイプのSBで、スピードに乗ったドリブルと身体能力を生かした守備が特徴。
昨季は公式戦35試合に出場し、CLレアル戦でもハイレベルのパフォーマンスを披露。
ポルトガルのスポルティング・リスボンからローン加入中だったが、買取オプションを行使し、55億円の移籍金で完全移籍となった。
ジュニオール・ディナ=エビンベ
推進力が魅力のセントラルMF。
非常にスピードがあり、右ウイングでプレーできるのも魅力。
エドゥアール・ミシュ
ヴェラッティの後継者として期待を集めるミシュは、パスセンスとボールコントロールに優れた司令塔。
昨シーズンはリヨン戦でトップリーグ初アシストを決めたが、クラブの中ではエンバペに次ぐ最年少アシスト記録になった。
イスマエル・ガルビ
小柄でテクニシャンタイプのガルビはドリブルやパスでのチャンスメイクが魅力の攻撃的MF。
敏捷性とテクニカルなドリブルで、相手を間合いに入れさせず、創造性の溢れるパスで決定機を演出する。
まとめ
今回は【2022-23シーズン】パリサンジェルマンのメンバー、背番号、注目選手を紹介しました。
エンバペが残留したことで、CLでの躍進も期待される今シーズンのパリですが、悲願のビッグイヤー獲得となるのでしょうか。
最後までご覧頂きありがとうございました。
コメントを残す